Información Básica.
No. de Modelo.
THYH-CC113
Función
Separación, Obstrucción
Upright Publicar
60 * 60
Publicar Fijación
soldadura de metal
Paquete de Transporte
embalaje de caja de acero
Marca Comercial
tianhua yihe
Origen
Qingdao, China
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
Galvanizado en caliente de la seguridad Móvil Antidisturbios tráfico barrera
| Material: | Los tubos de acero al carbono galvanizado Hot-Dip. |
| Tratamiento de superficie: | Galvanizado en caliente después de la soldadura o recubrimiento de polvo |
| Especificaciones: | 1. Los tamaños de los paneles: 1, 1 millones de altura, anchura de 2, 1 millones 2. Los tubos del bastidor: O. D20mm, 25mm(Popular), 32mm, 40mm, 42mm, 48mm 3. Los tubos de relleno: O. D14mm, 16mm, 20mm(Popular), 25mm 4. El espesor de tubo: 1, 0 mm. 1, 2 mm, 1.5mmm, 2, 0 mm 5. Espaciamiento: 60mm, 100 mm, 190mm(Popular)200mm 6. Con patas metálicas planas(600x60x6mm) |
| Características: | 1. Totalmente galvanizado Hot-Dipped después soldada, el recubrimiento de zinc es de más de 70 micras. 2. Más resistentes y duraderas, y puede durar más de 10 años. 3. Las barreras son ligeros y fáciles de manejar, mientras que ser fuerte y robusto al mismo tiempo. 4. Los pies son extraíbles que hace que el transporte y almacenamiento mucho más fácil y eficiente. |
| Aplicaciones: | El control de multitudes barreras son la solución ideal para muchas necesidades de control de los peatones. La barrera puede garantizar la seguridad del público, manteniendo el orden. |
Barrera de Control de multitudes americana
| La longitud del panel | La altura del panel | El tubo del bastidor | El tubo interior | El tubo interior distancia | Los pies | | ||
| 6.5' | 36". 40" 47" 60" | Φ38x1, 5 mm Φ38x1.8mm Φ38x2mm | Φ12x1.2mm Φ12x1, 5 mm Φ16x1, 5 mm | 110mm 120mm 150mm | Pies planos: 50x580x6 mm Los pies del puente: Longitud x anchura: 67, 5x50cm Forma de V: 270mm la altura de los pies | | ||
| 7.0' | | |||||||
| 7.5' | | |||||||
| 8.0' | | |||||||
| 8.5' | | |||||||
| Tratamiento de superficie | 1. Galvanizado en caliente, cable y el tubo soldado 2. Después de alambre galvanizado recubierto de PVC y el tubo soldado 3. Galvanizado en caliente después de que el cable negro y el tubo soldado | | ||||||
Australia barrera de control de multitudes
| La longitud del panel | La altura del panel | El tubo del bastidor | El tubo interior | El tubo interior distancia | Los pies |
| 1050mm | 900mm 1000 mm. 1100mm 1500mm | Φ25x1mm Φ25x1.2mm Φ25x1.6mm Φ25x2mm | Φ20x1mm Φ20x1.2mm Φ20x1, 5 mm | 110mm 120mm 150mm 196mm | Pies planos: 50x580x6 mm Los pies del puente: Longitud x anchura: 67, 5x50cm |
| 2000mm | |||||
| 2100mm | |||||
| 2300mm | |||||
| 2500mm | |||||
| Tratamiento de superficie: 1. Galvanizado en caliente, cable y el tubo soldado 2. Después de alambre galvanizado recubierto de PVC y el tubo soldado 3. Galvanizado en caliente después de que el cable negro y el tubo soldado | |||||
Barrera de Control de la muchedumbre europea
| La longitud del panel | La altura del panel | El tubo del bastidor | El tubo interior | El tubo interior distancia | Los pies |
| 2m 2, 2M 2, 5 m. | 900mm 1000 mm. 1100mm 1200mm | Φ38x1, 5 mm | Φ16x1.2mm Φ16x1, 5 mm Barra de acero: Φ12mm | 110mm 120mm 150mm | Pies planos: 50x580x6 mm Pies de longitud del puente: 67, 5x50cm Forma de V: 270mm la altura de los pies |
| Φ38x1.8mm | |||||
| Φ38x2mm | |||||
| Φ48x1, 5 mm | |||||
| Φ48x2mm | |||||
| Tratamiento de superficie: 1. Galvanizado en caliente, cable y el tubo soldado 3. Galvanizado en caliente después de que el cable negro y el tubo soldado | |||||
